Смартфон Vivo Y21 4/64GB Metallic Blue UA
Цену и наличие уточняйте у менеджеров
Код: 186390
Артикул: STH0009829
Оплата:
- Наличными при получении
- Безналичный расчет
- Кредит или 0% рассрочка
- Оплата кредитной картой
Доставка:
- по Украине - транспортными компаниями Новая Почта и Мост Экспресс
- по Харькову - курьером
Обмен и Возврат:
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Производитель | Vivo |
Процессор | MediaTek Helio P35 + GPU IMG PowerVR GE8320 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота, ГГц | 4 x 2.3 + 4 x 1.8 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Диагональ экрана, дюймов | 6,51 |
Частота обновления экрана,ГЦ | 60 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Тип матрицы | IPS |
Плотность пикселей (PPI) | 270 |
Количество SIM-карт | 2 (2 SIM-карты + карта памяти) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка карт памяти | да |
Слот расширения | есть |
Основная камера | 13 (f/2.2) 2 (f/2.4) |
Видеосъемка | 1920x1080 (30 к/с) |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, Мп | 8 (f/2.0) |
Операционная система | Android 10 |
Стандарты передачи данных | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | 802.11аc |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS) |
NFC | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
Материал корпуса | Пластик |
Пыле и влаго защита | нет |
Аккумуляторная батарея | 5000 |
Размеры, мм | 164,26 x 76,08 x 8 |
Вес, г | 182 |
Дополнительно | быстпая зарядка 18 Вт |
Гарантія, місяців | 12 |
Загрузка комментариев...