Смартфон Ulefone S7 2/16GB Gold
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Количество ядер процессора | 4 |
Частота, ГГц | 1.3 |
Диагональ экрана, дюймов | 5 |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Тип матрицы | IPS |
Плотность пикселей (PPI) | 277 |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Поддержка карт памяти | есть |
Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) |
Аккумуляторная батарея | 2500mAh Li-Polymer Battery |
Видеосъемка | Full HD (1920х1080) |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, Мп | 5 |
Операционная система | Android 7.0 (Nougat) |
Стандарты передачи данных | 2G/3G/ |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4G |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | GPS |
NFC | нет |
ИК-порт | нет |
FM-радио | нет |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
Материал корпуса | металл |
Пыле- и влаго защита | нет данных |
Размеры, мм | 145.8х75.8х10.8 |
Вес, г | 151 |
Смартфон, Micro-SIM, 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) SIM, экран: 5', IPS, 1280х720, встроенная память: 16 ГБ, оперативная память: 2 ГБ, процессор: MediaTek MT6580A, количество ядер: 4, ОС: Android 7.0 (Nougat), аккумулятор: 2500mAh Li-Polymer Battery, камера: 8 + 5 Мп, цвет: золотой
Загрузка комментариев...