Смартфон Samsung Galaxy M22 4/128GB Black UA
Цену и наличие уточняйте у менеджеров
Код: 186438
Артикул: STH0008820
Оплата:
- Наличными при получении
- Безналичный расчет
- Кредит или 0% рассрочка
- Оплата кредитной картой
Доставка:
- по Украине - транспортными компаниями Новая Почта и Мост Экспресс
- по Харькову - курьером
Обмен и Возврат:
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Производитель | Samsung |
Процессор | MediaTek Helio G80 + Mali-G52 MC2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота, ГГц | 2 x 2.0 + 6 x 1.8 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Диагональ экрана, дюймов | 6,4 |
Частота обновления экрана,ГЦ | 90 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Тип матрицы | AMOLED |
Плотность пикселей (PPI) | 274 |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка карт памяти | да |
Слот расширения | есть |
Основная камера | 48 (f/2.0) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.2) + 2 (f/2.2) |
Видеосъемка | 1920x1080 (30 к/с) |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, Мп | 13 (f/2.2) |
Операционная система | Android 11 |
Стандарты передачи данных | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | есть |
NFC | есть |
Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
Материал корпуса | Пластик |
Пыле и влаго защита | нет |
Аккумуляторная батарея | 5000 |
Размеры, мм | 159,9 x 74 x 8,4 |
Вес, г | 184 |
Дополнительно | быстрая зарядка до 25 Вт |
Гарантія, місяців | 12 |
Загрузка комментариев...