Смартфон Samsung Galaxy M12 4/64GB Green UA
Цену и наличие уточняйте у менеджеров
Код: 186437
Артикул: STH0007810
Оплата:
- Наличными при получении
- Безналичный расчет
- Кредит или 0% рассрочка
- Оплата кредитной картой
Доставка:
- по Украине - транспортными компаниями Новая Почта и Мост Экспресс
- по Харькову - курьером
Обмен и Возврат:
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Производитель | Samsung |
Процессор | Samsung Exynos 850+Mali G52 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота, ГГц | 8 x 2.0 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Диагональ экрана, дюймов | 6,5 |
Частота обновления экрана,ГЦ | 90 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Тип матрицы | PLS |
Плотность пикселей (PPI) | 270 |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка карт памяти | да |
Слот расширения | есть |
Основная камера | 48 (f / 2.0) 5 (f / 2.2, ультраширококутний) 2 (f / 2.4, датчик глибини) 2 (f / 2.4, макро) |
Видеосъемка | 1920x1080 (30 к/с) |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, Мп | 8 (f/2.2) |
Операционная система | Android 11 |
Стандарты передачи данных | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | есть |
NFC | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
Материал корпуса | Пластик |
Пыле и влаго защита | нет |
Аккумуляторная батарея | 5000 |
Размеры, мм | 164 x 75,9 x 9,7 |
Вес, г | 214 |
Дополнительно | Сканер отпечатков пальцев на боковой грани |
Гарантія, місяців | 12 |
Загрузка комментариев...