Смартфон Samsung Galaxy J3 2016 Gold (SM-J320HZDD)
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Количество ядер процессора | 4 |
Частота, ГГц | 1.3 |
Диагональ экрана, дюймов | 5 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Плотность пикселей (PPI) | 294 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Поддержка карт памяти | есть |
Слот расширения | microSD (до 128 Гб) |
Аккумуляторная батарея | 2600 мАч (съемная) |
Видеосъемка | 720р, 30 к/с |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, Мп | 5 |
Операционная система | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Стандарты передачи данных | EDGE/GPRS, HSPA+ |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
NFC | нет |
ИК-порт | нет |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Разъем для подключения к ПК | USB 2.0 (micro-USB) |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влаго защита | нет |
Размеры, мм | 142,3x71x7,9 |
Вес, г | 138 |
Дополнительно | датчик приближения, акселерометр |
Samsung Galaxy J3 (2016) — смартфон, который относится к категории среднеуровневых решений, обладающих сбалансированными характеристиками и стоимостью. Модель практически ничем не отличается от большинства устройств в линейке компании, что одновременно может быть как плюсом, так и минусом. Samsung Galaxy J3 (2016) оснащается 5-дюймовым Super AMOLED экраном, который порадует пользователя яркими и насыщенными цветами. Аппаратно смартфон построен на базе 4-ядерной платформы Spreadtrum, дополненной 1.5 ГБ оперативной памяти. Это позволило достичь комфортной скорости работы и выполнения ежедневных задач. Samsung Galaxy J3 (2016) оснащается двумя слотами для сим-карт, что открывает дополнительные возможности для общения и доступа в сеть интернет.
Загрузка комментариев...