Смартфон Lenovo K9 4/32GB Blue
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Количество ядер процессора | 8 |
Частота, ГГц | 2 |
Диагональ экрана, дюймов | 5.7 |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Тип матрицы | IPS |
Плотность пикселей (PPI) | 282 |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка карт памяти | есть |
Слот расширения | microSD (до 256 ГБ) |
Аккумуляторная батарея | Li-Pol, 3000 мАч (несъемный) |
Основная камера | 13 Мп + 5 Мп |
Видеосъемка | 1920x1080 (30 к/с) |
Вспышка | + (Dual-LED dual-tone flash) |
Фронтальная камера, Мп | 13(f/2.2)+5(f/2.2) |
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
Стандарты передачи данных | GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat 6 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | есть |
GPS | + (Glonass) |
NFC | нет |
ИК-порт | нет |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для подключения к ПК | USB 2.0 (Type-C) |
Материал корпуса | пластик и металл |
Пыле- и влаго защита | нет |
Размеры, мм | 153.8x72.9x8 |
Вес, г | 155 |
Дополнительно | сканер отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки (5V/2A, 10W Fast Charge) |
Смартфон • 2 (или 1 SIM + карта памяти) SIM • экран: 5,7' • IPS • 1440х720 • встроенная память: 32 ГБ • оперативная память: 4 ГБ • процессор: MediaTek MT6762 Helio P22 + GPU PowerVR GE8320 • ОС: Android 8.1 (Oreo) • аккумулятор: Li-Pol, 3000 мАч (несъемный) • камера: 13(f/2.2)+5(f/2.4) Мп • цвет: синий
Загрузка комментариев...