Смартфон DOOGEE X50L 1/16GB Blue
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Количество ядер процессора | 4 |
Частота, ГГц | 1.4 |
Диагональ экрана, дюймов | 5 |
Тип матрицы | TN |
Плотность пикселей (PPI) | 215 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Поддержка карт памяти | есть |
Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) |
Аккумуляторная батарея | 2000 мАч (несъемная) |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | LED |
Фронтальная камера, Мп | 5 |
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
Стандарты передачи данных | HTML, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
GPS | + (A-GPS) |
NFC | есть |
ИК-порт | нет |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Разъем для подключения к ПК | USB 2.0 (micro-USB) |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влаго защита | нет |
Размеры, мм | 67,4х139x9 |
Вес, г | нет данных |
Дополнительно | акселерометр, датчик положения |
Смартфон, Micro-SIM, 2 SIM, экран: 5', TN, 480х960, встроенная память: 16 ГБ, оперативная память: 1 ГБ, процессор: Mediatek MT6737 + GPU Mali-T720MP, количество ядер: 4, ОС: Android 8.1 (Oreo), аккумулятор: 2000 мАч (несъемная), камера: 5+5 Мп, цвет: синий
Загрузка комментариев...