Смартфон BlackBerry KEY2 LE 4/64GB Atomic
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Процессор | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Adreno 509 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота, ГГц | 1.8 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Диагональ экрана, дюймов | 4.5 |
Разрешение экрана | 1620x1800 |
Тип матрицы | IPS |
Плотность пикселей (PPI) | 434 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Слот расширения | есть |
Аккумуляторная батарея | 3000 мАч (несъемный) |
Основная камера | 13 (f/2.2)5(f/2.4) |
Видеосъемка | (2160p 30fps, 1080p 30fps) |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, Мп | 8 |
Операционная система | Android 8.1 |
Стандарты передачи данных | FD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 29, 66(2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/700/800/700/700/AWS-3), TD-LTE 38, 39, 40, 41 (2600/1900/2300/2500), HSPA 1, 2, 4, 5/6, 8 (2100/1900/1700/850/900 MHz), Quad band GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | нет |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C |
GPS | есть |
NFC | нет |
ИК-порт | есть |
Разъем для наушников | есть |
Материал корпуса | металл/пластик |
Пыле- и влаго защита | нет |
Вес, г | 156 |
Дополнительно | сканер отпечатка пальцев интегрированный в клавиатуру, быстрая зарядка QC3.0 |
Смартфон • 2 SIM • экран: 4,5' • IPS • 1620x1800 • встроенная память: 64 ГБ • оперативная память: 4 ГБ • процессор: Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Adreno 509 • ОС: Android 8.1 • аккумулятор: 3000 мАч (несъемный) • камера: 13 (f/2.2)5(f/2.4) Мп • цвет: красный
Загрузка комментариев...