Смартфон ASUS Zenfone 5 ZE620KL 4/64GB Black
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Количество ядер процессора | 8 |
Частота, ГГц | 4х1,8+4х1,6 |
Диагональ экрана, дюймов | 6.2 |
Разрешение экрана | 2246x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Плотность пикселей (PPI) | 402 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка карт памяти | есть |
Слот расширения | microSD (до 2 ТБ) |
Аккумуляторная батарея | Li-Pol, 3300 мАч (несъемная) |
Видеосъемка | 3840x2160 (30 к/с) |
Вспышка | + (двойная LED) |
Фронтальная камера, Мп | 8 (f/2,0) |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo+ZenUI 5) |
Стандарты передачи данных | GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat13 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | + (GLONASS, Beidou) |
NFC | есть |
ИК-порт | нет |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для подключения к ПК | USB 2.0 (Type С) |
Материал корпуса | стекло+металл |
Пыле- и влаго защита | нет |
Размеры, мм | 153х75,65х7,7 |
Вес, г | 165 |
Дополнительно | быстрая зарядка, сканер отпечатков пальцев (0,3 секунды), стерео звук (5-магнитные динамики с двумя интеллектуальными усилителями NXP), технология DTS Headphone, два микрофона с технологией шумоподавления |
Смартфон, Nano-SIM, 2 SIM, экран: 6,2', IPS, 2246x1080, встроенная память: 64 ГБ, оперативная память: 4 ГБ, процессор: Qualcomm Snapdragon 636 + GPU Adreno 509, количество ядер: 8, ОС: Android 8.0 (Oreo+ZenUI 5), аккумулятор: Li-Pol, 3300 мАч (несъемная), камера: 12 (f/1,8) + 8 (f/2,0) Мп, цвет: черный
Загрузка комментариев...