Блок питания Chieftec 750W Proton (BDF-750C)
- Характеристики
- Описание
- Комментарии
Форм-фактор БП | ATX |
Мощность, Вт | 750 |
Ток по линии +5V | 22 |
Ток по линии +3.3V | 22 |
Ток по линии +12V3 | нет |
Ток по линии +12V1 | 62.5 |
Ток по линии +12V2 | нет |
Ток по линии +12V4 | нет |
Ток по линии -5V | нет |
Ток по линии -12V | 0.3 |
Ток по линии +5V Standby | 2.5 |
Тип разъема подключения к материнской плате | 20+4 pin |
Тип разъема подключения питания процессора | 4+4pin |
Разъемов HDD (IDE) | 3 |
Разъемов SATA | 6 |
Разъемов FDD | 1 |
Разъемы доп. питания видеокарт | 4x6+2pin |
Входное напряжение, В (диапазон) | 115-230 |
Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
Стандарт 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
КПД (%) | 85 |
Модульное подключение кабелей | есть |
Система охлаждения | 1x140мм |
Размеры, мм | 160х150х87 |
Срок гарантии, месяцев | 24 |
Блок питания ATX, мощность: 750 Вт, стандарт: 80 PLUS Bronze, подключение к материнской плате: 20+4 pin, подключение видеокарт: 4x6+2pin, подключение CPU: 4+4pin, вентилятор: 1x140мм
Загрузка комментариев...